Date : | Le 27-06-2011 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 10000 USD |
Nombre de joueurs : | 474 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
GROSPELLIER Bertrand |
447 074 USD | 372 |
42e |
DIAZ Gilbert |
21 787 USD | 42 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet