Date : | Le 03-06-2011 |
Lieu : | Caesars Palace (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 340 USD |
Nombre de joueurs : | 241 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
9e |
ABADIA Jean-Pierre |
1 795 USD | 22 |
12e |
DIAZ Gilbert |
1 403 USD | 17 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet