Date : | Le 05-06-2011 |
Lieu : | The Venetian Resort Hotel Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 340 USD |
Nombre de joueurs : | 636 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
PICHON Stephane |
41 428 USD | 132 |
3e |
GODART Thierry |
16 774 USD | 79 |
38e |
PONTY Guillaume |
847 USD | 10 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet