Date : | Le 03-09-2011 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 5000 EUR |
Nombre de joueurs : | 65 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
LELLOUCHE Antony |
99 840 EUR | 190 |
4e |
LEYO Pascal |
31 200 EUR | 95 |
7e |
CLEMENCON Tristan |
15 600 EUR | 63 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet