Date : | Le 27-06-2011 |
Lieu : | The Venetian Resort Hotel Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 2500 USD |
Nombre de joueurs : | 275 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
7e |
Guillaud Nazim |
23 636 USD | 79 |
21e |
Cohen Lucien |
6 933 USD | 31 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet