Date : | Le 01-07-2011 |
Lieu : | The Venetian Resort Hotel Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 550 USD |
Nombre de joueurs : | 890 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
HALLAGUE Yves |
37 446 USD | 120 |
10e |
HAIK Eric |
6 055 USD | 50 |
19e |
BUSSOT FUENTES Frédéric |
2 705 USD | 28 |
68e |
Zaicik Jacques |
1 245 USD | 9 |
81e |
NIEMANT Nicolas |
1 159 USD | 7 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet