Date : | Le 20-09-2011 |
Lieu : | Casino Portomaso (MALTE) |
Buy In : | 3300 EUR |
Nombre de joueurs : | 240 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
5e |
CLEMENCON Tristan |
39 810 EUR | 127 |
6e |
SARTORIS Fabien |
30 730 EUR | 111 |
17e |
MILAN Pierre |
7 050 EUR | 47 |
20e |
BENNACER Nassim |
6 150 EUR | 40 |
27e |
VANDEBORNE Jean-Marie |
6 150 EUR | 31 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet