Date : | Le 30-09-2011 |
Lieu : | Hilton Metropole de Londres (ROYAUME-UNI) |
Buy In : | 3250 EUR |
Nombre de joueurs : | 691 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
19e |
YAICHE Basil |
19 000 EUR | 71 |
46e |
Burnay Julien |
13 000 EUR | 31 |
62e |
CARDYN Nicolas |
11 000 EUR | 23 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet