Date : | Le 27-08-2011 |
Lieu : | Grand Casino (ESPAGNE) |
Buy In : | 430 EUR |
Nombre de joueurs : | 178 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
7e |
Caron Nil |
1 950 EUR | 31 |
13e |
Giordano Robert |
910 EUR | 18 |
15e |
BRU Guillaume |
800 EUR | 16 |
17e |
RIPERT Gregory |
700 EUR | 15 |
20e |
LAYANI Philippe |
700 EUR | 13 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet