Date : | Le 12-11-2011 |
Lieu : | Pasino Saint-Amand (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 49 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
HAWRO Philippe |
4 500 EUR | 39 |
3e |
Giacalone Claudio |
4 084 EUR | 31 |
4e |
Ameur David |
1 391 EUR | 26 |
6e |
AUMAR Hugo |
1 070 EUR | 20 |
7e |
ZEMSKI Hugues |
858 EUR | 17 |
8e |
BOSIO Anthony |
500 EUR | 16 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet