Date : | Le 01-09-2011 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 300 EUR |
Nombre de joueurs : | 245 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
DURSEL Thomas |
6 620 EUR | 54 |
27e |
BELDJILALI Rachid |
660 EUR | 9 |
27e |
BELDJOUDI Samir |
660 EUR | 9 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet