Date : | Le 20-11-2011 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 50 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
KAYA Mehmet |
4 850 EUR | 40 |
3e |
Bramli Gilles |
3 230 EUR | 32 |
5e |
DUCROS Remi |
1 850 EUR | 23 |
7e |
Confino Alain |
925 EUR | 18 |
8e |
LUCAS Jean |
690 EUR | 16 |
9e |
Khaddage Jad |
500 EUR | 14 |
10e |
AITTALEB Nourredine |
500 EUR | 13 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet