Date : | Le 02-06-2012 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1500 USD |
Nombre de joueurs : | 3404 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
69e |
BENYAMINE David |
8 547 USD | 28 |
226e |
CLEMENCON Tristan |
3 584 USD | 9 |
281e |
RENAUT Claire |
3 216 USD | 7 |
283e |
DIAZ Gilbert |
3 216 USD | 7 |
342e |
LHASSANI Abderrahmane |
2 895 USD | 6 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet