Date : | Le 17-11-2012 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 1000 EUR |
Nombre de joueurs : | 52 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
VOYER Jean Luc |
9 775 EUR | 57 |
3e |
ZEITOUN Jean-Jacques |
7 330 EUR | 46 |
4e |
TORREGROSSA Adriano |
4 890 EUR | 38 |
5e |
FAWAZ Chawki |
3 420 EUR | 33 |
6e |
DIAZ Gilbert |
2 935 EUR | 29 |
7e |
PONTON Cédric |
2 445 EUR | 25 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet