Date : | Le 14-05-2014 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 74 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
CHICHE Stephane |
7 545 EUR | 48 |
3e |
AMOUYAL Fabrice |
4 800 EUR | 38 |
4e |
PEREZ Simon |
3 085 EUR | 32 |
5e |
ROITBOURG Gregoire |
2 230 EUR | 27 |
7e |
Camps Serge |
1 545 EUR | 21 |
9e |
LEVY Didier |
856 EUR | 17 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet