Date : | Le 07-06-2014 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1500 USD |
Nombre de joueurs : | 2086 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
24e |
TEDESCHI Paul |
15 178 USD | 58 |
35e |
MILAN Pierre |
12 390 USD | 41 |
74e |
MEUTER Jermie |
5 223 USD | 20 |
114e |
RODRIGUES Anthony |
3 506 USD | 13 |
139e |
NEUVILLE Pierre |
3 154 USD | 11 |
179e |
BONNO Heiarii |
2 872 USD | 8 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet