Date : | Le 08-06-2014 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1000 USD |
Nombre de joueurs : | 2043 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
11e |
PECHEUX Erwann |
19 938 USD | 94 |
31e |
FHIMA David |
8 090 USD | 37 |
48e |
NASSIF Gabriel |
5 552 USD | 24 |
109e |
GOZLAN Bernard |
2 289 USD | 11 |
124e |
LEVASSEUR Mark |
2 289 USD | 10 |
171e |
NEFOUSSI Laurent |
2 059 USD | 7 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet