Date : | Le 08-06-2014 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 10000 USD |
Nombre de joueurs : | 200 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
9e |
Fitoussi Bruno |
40 363 USD | 110 |
11e |
BENYAMINE David |
32 430 USD | 93 |
16e |
GROSPELLIER Bertrand |
21 958 USD | 67 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet