Date : | Le 27-06-2014 |
Lieu : | Aria (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 340 USD |
Nombre de joueurs : | 370 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
23e |
DJEDRI David |
754 USD | 12 |
31e |
NADOT Stéphane |
592 USD | 9 |
Classement LIVEPoker 2025
1 | REARD Alexandre | 2420 | |
2 | AERTS Pieter | 2070 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1639 | |
4 | GIRARD Hugues | 1636 | |
5 | SITBON Julien | 1604 |
Voir classement complet