Date : | Le 11-07-2014 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 235 USD |
Nombre de joueurs : | 539 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
6e |
MANQUANT Ricardo |
4 230 USD | 38 |
7e |
BUSS Walter |
3 272 USD | 34 |
22e |
NEUVILLE Pierre |
797 USD | 13 |
25e |
GIRODENGO Franck |
686 USD | 11 |
26e |
POMMIER Christophe |
686 USD | 11 |
32e |
ZAIAT Frederic |
529 USD | 9 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet