Date : | Le 01-07-2014 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 235 USD |
Nombre de joueurs : | 1398 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
36e |
HUET Gilles |
970 USD | 13 |
61e |
BUSS Walter |
701 USD | 8 |
69e |
BRUNNER Markus |
640 USD | 7 |
120e |
CIERCO Anthony |
388 USD | 4 |
136e |
RICHEZ Michael |
356 USD | 4 |
145e |
BOURGOIN Philippe |
356 USD | 3 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet