Date : | Le 03-07-2015 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 777 USD |
Nombre de joueurs : | 4422 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
16e |
NAMEGHI Sayed |
19 191 USD | 98 |
18e |
DIAZ Gilbert |
19 191 USD | 88 |
207e |
ZEITOUN Jean-Jacques |
2 321 USD | 8 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet