Date : | Le 14-02-2011 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 10000 EUR |
Nombre de joueurs : | 27 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
Derwiche Imad |
125 000 EUR | 173 |
2e |
SAIAH Bouali |
65 000 EUR | 130 |
3e |
NASSAR Firas |
46 000 EUR | 104 |
4e |
Kakoun Haim |
20 642 EUR | 87 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1275 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet