Date : | Le 26-08-2015 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 1100 EUR |
Nombre de joueurs : | 244 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
DIAZ Gilbert |
23 765 EUR | 104 |
5e |
CRUZ Anthony |
15 240 EUR | 74 |
18e |
ADAM Maxime |
2 795 EUR | 26 |
19e |
RINGUIN Nicolas |
2 795 EUR | 25 |
20e |
PARISET Emmanuel |
2 795 EUR | 24 |
31e |
GOOSSENS Guy |
2 080 EUR | 16 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet