Date : | Le 14-02-2016 |
Lieu : | Royal Dublin Society (IRLANDE) |
Buy In : | 1100 EUR |
Nombre de joueurs : | 76 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
SOW Kalidou |
14 410 EUR | 72 |
4e |
ROZEL Roland |
7 260 EUR | 48 |
9e |
CONAN Arthur |
2 130 EUR | 26 |
11e |
CRAPANZANO Salvatore |
1 845 EUR | 22 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet