Date : | Le 05-05-2016 |
Lieu : | Monte Carlo Bay Hotel & Resort (MONACO) |
Buy In : | 1100 EUR |
Nombre de joueurs : | 119 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
NEUVILLE Pierre |
19 620 EUR | 90 |
8e |
CRUZ Anthony |
3 870 EUR | 36 |
13e |
NGUYEN Kevin |
2 080 EUR | 24 |
14e |
TERZIAN Dominique |
1 910 EUR | 23 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet