Date : | Le 27-08-2016 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 330 EUR |
Nombre de joueurs : | 204 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
10e |
PIGEON Jonathan |
1 010 EUR | 22 |
22e |
RONSSE Frederic |
620 EUR | 11 |
37e |
SAADA Benjamin |
350 EUR | 7 |
40e |
DAHMANI Hassan |
350 EUR | 6 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet