Date : | Le 23-10-2016 |
Lieu : | Casino Portomaso (MALTE) |
Buy In : | 220 EUR |
Nombre de joueurs : | 311 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
PUTZ Romain |
9 000 EUR | 87 |
11e |
SERGI Stefan |
960 EUR | 20 |
14e |
NOYA Martin |
770 EUR | 16 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | ![]() | REARD Alexandre | 2221 |
2 | ![]() | AERTS Pieter | 1868 |
3 | ![]() | THOREL Jean-Noel | 1621 |
4 | ![]() | FRANCO Sonny | 1550 |
5 | ![]() | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet