Date : | Le 11-01-2017 |
Lieu : | Crown Casino (AUSTRALIE) |
Buy In : | 1150 AUD |
Nombre de joueurs : | 1565 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
10e |
ZELLWEGGER Sandro |
21 665 AUD | 93 |
52e |
MERITAN Luc |
4 490 AUD | 21 |
127e |
SCHUMACHER Terry |
2 885 AUD | 9 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet