Date : | Le 09-06-2017 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 235 USD |
Nombre de joueurs : | 948 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
BERTAULT Terrence |
13 726 USD | 89 |
4e |
BLANC Alexandre |
10 006 USD | 74 |
82e |
CAISSON Freddy |
410 USD | 5 |
87e |
EHRBAR Christian |
410 USD | 5 |
94e |
TOROSSIAN Nicolas |
382 USD | 5 |
99e |
ROSIQUE Bertrand |
382 USD | 4 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet