Date : | Le 09-06-2017 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 235 USD |
Nombre de joueurs : | 948 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
BERTAULT Terrence |
13 726 USD | 89 |
4e |
BLANC Alexandre |
10 006 USD | 74 |
82e |
CAISSON Freddy |
410 USD | 5 |
87e |
EHRBAR Christian |
410 USD | 5 |
94e |
TOROSSIAN Nicolas |
382 USD | 5 |
99e |
ROSIQUE Bertrand |
382 USD | 4 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet