Date : | Le 14-02-2019 |
Lieu : | Alea Glasgow (ROYAUME-UNI) |
Buy In : | 570 EUR |
Nombre de joueurs : | 294 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
7e |
CUYT Frederik |
6 840 EUR | 45 |
17e |
GOBBE Michael |
2 430 EUR | 22 |
18e |
KUPERSCHMID Kevin |
2 120 EUR | 20 |
37e |
SWIGGERS Carl |
1 320 EUR | 10 |
42e |
LIEVENS Tommy |
1 170 EUR | 9 |
45e |
MUNAFO Franco |
1 170 EUR | 9 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet