Date : | Le 02-01-2020 |
Lieu : | King's Casino (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
Buy In : | 230 EUR |
Nombre de joueurs : | 1012 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
37e |
FINO Ruben |
856 EUR | 12 |
46e |
NAEGELY Didier |
732 EUR | 10 |
57e |
GONZALEZ Rosendo |
633 EUR | 8 |
83e |
ENGLEBERT Bruno |
533 EUR | 6 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet