CHARTIN Benoit
RESULTATS DU JOUEUR : Benoit CHARTIN
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
17-06-2022 | 2022 Le Club Barrière Paris... | 18e | 239 | 822 EUR | 12 | + | |
03-01-2022 | France Poker Open - NLH 300 € | 102e | 883 | 620 EUR | 5 | + | |
17-12-2021 | All Poker Open - APO 500 € | 32e | 392 | 1 050 EUR | 13 | + | |
16-09-2021 | All Poker Open - Classic 500 € | 65e | 575 | 1 010 EUR | 8 | + | |
22-02-2019 | WSOP Circuit - Las Vegas II Monster... | 42e | 790 | 939 USD | 12 | + | |
09-06-2018 | MSPT - Event #54 NLHE 600$ | 279e | 2779 | 1 283 USD | 4 | + | |
01-03-2018 | WiPT - Main Event 550 € | 35e | 1262 | 1 800 EUR | 23 | + | |
01-09-2017 | Le VeryDeep 300 € | 47e | 680 | 750 EUR | 9 | + | |
09-02-2017 | MSPT - 800 $ 8-max | 49e | 522 | 1 631 USD | 12 | + | |
09-01-2016 | DreamStack CCM - Main Event 520... | 25e | 252 | 950 EUR | 13 | + | |
19-12-2015 | FPS Enghien - Poker Cup 330 € | 69e | 556 | 590 EUR | 6 | + | |
12-09-2014 | BPT Deepstack Lille - Main Event 570... | 37e | 317 | 1 200 EUR | 11 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet