GARCIA Aurelio
RESULTATS DU JOUEUR : Aurelio GARCIA
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
21-11-2023 | CIRCUS CUP | 28e | 1380 | 2 310 EUR | 29 | + | |
06-02-2020 | WPT DeepStacks Brussels - Main Event... | 9e | 433 | 9 200 EUR | 66 | + | |
08-12-2017 | PMU WPT DeepStacks Deauville - 1200... | 17e | 421 | 4 650 EUR | 37 | + | |
17-08-2016 | EPT 13 Barcelone - 440 €... | 354e | 3095 | 710 EUR | 3 | + | |
10-02-2016 | EPT Dublin - UKIPT Main Event 1100... | 85e | 1002 | 2 220 EUR | 12 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet