BOURSEAU David
RESULTATS DU JOUEUR : David BOURSEAU
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
04-11-2021 | Unibet DeepStack Open - Main Event... | 60e | 643 | 1 420 EUR | 10 | + | |
01-10-2021 | All Poker Open - APO 500 € | 13e | 224 | 1 640 EUR | 22 | + | |
02-11-2019 | UDSO La Grande Motte - High Roller ... | 5e | 49 | 3 950 EUR | 32 | + | |
21-06-2019 | Wonder 8 Divonne Start8 Opener... | 6e | 174 | 2 450 EUR | 29 | + | |
08-12-2018 | France Poker Open FPO 300... | 20e | 221 | 760 EUR | 12 | + | |
15-09-2018 | Megastack La Grande Motte - High... | 6e | 348 | 4 910 EUR | 42 | + | |
26-04-2017 | PSC Monte Carlo - 1 100 € PS... | 5e | 1252 | 42 800 EUR | 168 | + | |
02-02-2017 | FPO - 600 € Main Event | 37e | 408 | 1 540 EUR | 13 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet