Alimi David : sa fiche poker


Alimi David

 

Alimi David

 

RESULTATS DU JOUEUR : David Alimi


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
17-08-2021 All Poker Open - Star 250 € 16e 312      870 EUR 16 +
01-02-2015 EPT Deauville - Senior's Event 550... 3e 106      5 900 EUR 48 +
09-07-2014 ACF Deepstack 500 € 7e 68      1 420 EUR 20 +
04-07-2014 Minéral Cadet 400 € 36e 379      900 EUR 10 +
18-06-2014 ACF Deepstack 500 € 16e 174      1 230 EUR 16 +
31-07-2013 ACF Deepstack 500 € 5e 90      2 930 EUR 30 +
09-06-2012 ACF Summer Series - Side Event... 10e 111      1 030 EUR 20 +
30-05-2012 ACF Deepstack 500 € 8e 62      1 150 EUR 18 +
18-04-2012 ACF Deepstack 500 € 9e 74      1 035 EUR 17 +
10-06-2011 Partouche Poker Deepstack... 9e 324      3 400 EUR 37 +
03-03-2010 Tournoi régulier ACF 500€ 12e 111      760 EUR 17 +
01-01-2010 Tournoi régulier ACF 500€... 1er 107      15 520 EUR 77 +
17-12-2009 Tournoi Haussmann 500€ PLO 1er 28      6 800 EUR 39 +
13-12-2009 MPO 500 NLH 2e 47      4 390 EUR 38 +
15-06-2009 Marrakech Poker Open side event 9e 96      1 252 EUR 20 +
26-11-2008 Tournoi régulier ACF 500€ 9e 87      800 EUR 19 +
28-06-2008 Marrakech Poker Open 7e 72      30 764 EUR 89 +
14-02-2008 POP 2008 cave 500€ 4e 82      4 500 EUR 34 +
20-01-2008 Planet 50 13e 324      2 820 EUR 42 +
16-01-2008 Tournoi régulier ACF 500€ 7e 57      1 050 EUR 19 +
14-01-2007 Planet 40 36e 40      500 EUR 0 +
17-09-2006 Open de Barcelone 8e 228      2 300 EUR 34 +
10-02-2005 Euro Finals of Poker Paris - EFOP -... 1er 34      8 800 EUR 43 +
08-02-2005 Euro Finals of Poker Paris - EFOP -... 7e 34      500 EUR 14 +
12-09-2004 POP 2004 NLH 500€ NLH 3e 40      2 200 EUR 28 +
06-07-2004 Rendez vous à Paris 500€ LO... 6e 54      1 000 EUR 21 +
14-05-2003 WSOP 3000$ PLH 10e 218      7 300 USD 63 +
14-02-2003 EFOP 2003 LO Hi/Lo 1000€ 6e 43      1 600 EUR 26 +
16-11-2002 Winter Tournament PLOH 500€ 2e 44      7 000 EUR 37 +
05-07-2002 European Poker Championships 200£... 2e 104      7 880 GBP 47 +
01-05-2001 WSOP 2000$ PLH 27e 270      3 145 USD 27 +
05-02-2001 EFOP 2001 NLH 5000Fr 13e 84      5 000 FRF 17 +

 

1Photo du joueur de poker REARD Alexandre REARD Alexandre2221
2Photo du joueur de poker AERTS Pieter AERTS Pieter1868
3Photo du joueur de poker THOREL Jean-Noel THOREL Jean-Noel1621
4Photo du joueur de poker FRANCO Sonny FRANCO Sonny1550
5Photo du joueur de poker SITBON Julien SITBON Julien1531

Voir classement complet
 Ajax Auto Suggest