Cohen Robert : sa fiche poker


Cohen Robert

 

Cohen Robert

Il est avant tout un très grand joueur de tournoi. Habitué de l’ACF c’est une figure très connue des cercles parisiens.

 

RESULTATS DU JOUEUR : Robert Cohen


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
30-11-2017 WSOP Circuit Paris - 1500 € Main... 33e 811      4 200 EUR 32 +
19-11-2016 WSOP Circuit Events Paris - 400... 30e 565      1 200 EUR 15 +
30-08-2013 Triple KD 150 € 8e 589      3 100 EUR 30 +
28-12-2011 ACF Deepstack 500 € 2e 99      9 720 EUR 56 +
08-12-2011 Poker Academie Open II 250 € 18e 315      1 110 EUR 14 +
25-11-2011 WPT Marrakech - Side Event 500... 9e 196      1 804 EUR 28 +
19-05-2011 Grande Finale France Poker Tour -... 38e 915      2 800 EUR 24 +
04-05-2011 ACF Deepstack 500 € 2e 88      8 425 EUR 52 +
13-04-2011 ACF Deepstack 500 € 9e 94      851 EUR 20 +
07-04-2011 Poker Academie Open 250 € 1er       12 765 EUR 0 +
29-01-2011 EPT Deauville - Side Event 1100... 6e 219      10 000 EUR 61 +
25-01-2011 EPT Deauville - Main event 5300... 98e 891      9 000 EUR 22 +
24-02-2010 Tournoi régulier ACF 500€ 4e 110      4 005 EUR 39 +
11-02-2010 EFOP Omaha Championship 7e 92      3 385 EUR 34 +
09-02-2010 EFOP Silver Championship 11e 187      2 505 EUR 33 +
25-01-2010 EPT 6 Deauville Main Event 41e 768      13 600 EUR 47 +
17-12-2009 Tournoi Haussmann 500€ PLO 4e 28      900 EUR 20 +
09-12-2009 MPO 1350 5e 99      7 037 EUR 52 +
02-12-2009 Tournoi régulier ACF 500€ 15e 117      530 EUR 14 +
29-11-2009 Wagram Saison VII Main Event 5e 161      19 320 EUR 81 +
06-11-2009 MCOP Side 1500 20e 325      3 900 EUR 32 +
04-07-2009 Holdem Series Summer 1000€ 8e 124      3 460 EUR 35 +
24-06-2009 Tournoi régulier ACF 500€ 8e 88      1 215 EUR 21 +
21-06-2009 Marrakech Poker Open Main Event 6e 123      16 721 EUR 72 +
10-06-2009 Tournoi régulier ACF 500€ 1er 107      15 710 EUR 77 +
22-04-2009 Tournoi régulier ACF 500€ 13e 88      250 EUR 14 +
01-04-2009 Tournoi régulier ACF 500€ 17e 82      250 EUR 11 +
29-03-2009 Tournoi régulier Wagram... 10e 118      3 540 EUR 29 +
25-03-2009 Tournoi régulier ACF 500€ 17e 108      750 EUR 12 +
05-03-2009 POP 2009 Side Event 10e 106      730 EUR 19 +
09-11-2008 Master Classics of Poker 1000€... 22e 306      3 072 EUR 23 +
11-10-2008 Marrakech Poker Open side event 10e 62      1 015 EUR 20 +
26-06-2008 Marrakech Poker Open 7e 64      57 600 MAD 37 +
15-04-2008 EPT Monte Carlo side event... 22e 390      2 270 EUR 27 +
09-04-2008 Tournoi régulier ACF 500€ 2e 42      6 375 EUR 36 +
23-03-2008 Wagram Saison V 3000€ 16e 93      1 000 EUR 29 +
12-03-2008 Tournoi régulier ACF 500€ 1er 52      5 730 EUR 54 +
10-02-2008 POP 2008 cave 500€ 4e 68      2 815 EUR 31 +
19-01-2008 Barrière Poker Tour Bordeaux 8e 65      2 450 EUR 18 +
16-01-2008 Tournoi régulier ACF 500€ 1er 57      9 965 EUR 56 +
09-12-2007 Euro Finals of Poker - EFOP - Paris... 3e 39      9 000 EUR 39 +
27-10-2007 Tournoi de Deauville 500€ 5e 201      11 400 EUR 45 +
26-04-2007 Rendez Vous Paris ACF 14e 185      505 EUR 15 +
17-02-2007 Open Paris ACF 17e 172      3 200 EUR 31 +
12-12-2006 Euro Finals of Poker - EFOP - Paris... 6e 71      3 300 EUR 33 +
17-06-2006 Rendez Vous Paris ACF 4e 60      5 020 EUR 41 +
07-12-2005 Trump Classic Poker Tournament 2e 97      11 155 USD 51 +
30-11-2005 Trump Classic Poker Tournament 4e 124      2 232 USD 38 +
19-11-2005 Hold'em Series Paris ACF 14e 163      1 515 EUR 25 +
17-09-2005 Open de Barcelone 27e 244      1 250 EUR 12 +
14-09-2005 Open Barcelone 15e 180      2 500 EUR 14 +
18-03-2005 EPT Monte Carlo - Side Event 3e 89      8 110 EUR 60 +
10-03-2005 EPT Vienne 17e 297      4 600 EUR 41 +
11-09-2004 POP 2004 NLH 2000€ 8e 55      2 100 EUR 33 +
08-09-2004 POP 2004 NLH 500€ PLH 6e 64      1 200 EUR 22 +
05-02-2004 EFOP 2004 LH 500€ 6e 54      1 000 EUR 21 +
29-03-2003 Spring Tournament NLH 500€ 6e 54      1 240 EUR 21 +
16-11-2002 Winter Tournament PLOH 500€ 6e 44      1 420 EUR 19 +
09-11-2002 Master Classics of Poker 2002 Side... 7e 220      4 261 EUR 29 +
06-04-2002 Spring Tournament NLH 3000€ 5e 29      6 000 EUR 42 +
12-09-2001 Autumn Tournament NLH 5000Fr 7e 52      13 400 FRF 22 +
07-07-2001 European Poker Championships Main... 12e 114      2 500 GBP 44 +
25-04-2001 WSOP 1500$ LO 16e 144      2 095 USD 27 +
08-03-2001 Spring Tournament PLO 5000Fr 7e 46      12 900 FRF 21 +
01-02-2001 EFOP 2001 LO Hi/Lo 5000Fr 3e 41      27 000 FRF 35 +
07-12-2000 Winter Tournament PLO 5000Fr 8e 69      12 750 FRF 23 +
23-09-2000 Autumn Tournament NLH 10000Fr 4e 76      81 400 FRF 57 +
02-07-2000 Summer Tournament NLH 10000Fr 3e 89      126 500 FRF 74 +
 Ajax Auto Suggest