ROUHANI Franck - 4 pts - 1989 ème
RESULTATS DU JOUEUR : Franck ROUHANI
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
12-03-2024 | WIPT Grande Finale | 317e | 3448 | 1 200 EUR | 4 | + | |
06-08-2023 | APO CIRCUS 300 | 9e | 216 | 1 170 EUR | 23 | + | |
07-03-2023 | APO 500 | 12e | 379 | 2 450 EUR | 31 | + | |
11-03-2022 | All Poker Open PMU - APO 500... | 12e | 303 | 2 300 EUR | 28 | + | |
27-02-2022 | Open Circus Club - NLH #11 550 €... | 15e | 190 | 1 260 EUR | 19 | + | |
10-01-2022 | France Poker Open - Main Event 600... | 64e | 888 | 1 820 EUR | 11 | + | |
20-09-2021 | All Poker Open - APO 1000 € | 53e | 461 | 2 050 EUR | 12 | + | |
06-12-2018 | WPTDS Deauville - Main Event 1200... | 43e | 363 | 2 350 EUR | 15 | + | |
03-11-2016 | BPT Deauville - 570 € Main... | 22e | 315 | 2 130 EUR | 18 | + | |
11-11-2010 | Barrière Poker Tour - Grande... | 44e | 329 | 2 850 EUR | 18 | + | |
03-07-2008 | Tournoi régulier Wagram... | 13e | 142 | 2 840 EUR | 25 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1437 | |
4 | MAERKI Luca | 1402 | |
5 | BENYAMINE David | 1224 |
Voir classement complet