TRAN Quoc-Phong - 145 pts - 248 ème
RESULTATS DU JOUEUR : Quoc-Phong TRAN
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
26-05-2024 | WSOPC Paris - Mystery Bounty - Ring... | 42e | 389 | 670 EUR | 11 | + | |
22-05-2024 | WSOPC Paris - Cup 550 Ring Event #2 | 7e | 610 | 6 650 EUR | 64 | + | |
04-04-2024 | ALL POKER OPEN BY PMU 500 | 43e | 352 | 1 000 EUR | 9 | + | |
15-03-2024 | WIPT - HIGH ROLLER #20 | 14e | 338 | 3 450 EUR | 36 | + | |
22-02-2024 | NO LIMIT HOLDEM #29 | 36e | 814 | 2 980 EUR | 25 | + | |
30-07-2023 | APO CIRCUS 300 | 3e | 197 | 5 520 EUR | 49 | + | |
21-08-2019 | EPT Barcelone - National Event #6... | 238e | 2774 | 2 910 EUR | 7 | + | |
20-08-2019 | EPT Barcelone - No Limit Holdem #2... | 42e | 512 | 2 140 EUR | 8 | + | |
01-11-2018 | BPT Deauville - Main Event 570... | 64e | 537 | 1 310 EUR | 8 | + | |
24-11-2017 | WSOP-Circuit Paris - 400 € Event... | 15e | 675 | 2 100 EUR | 31 | + | |
19-11-2016 | WSOP Circuit Events Paris - 400... | 1er | 565 | 40 000 EUR | 158 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet