CARON Bruno
RESULTATS DU JOUEUR : Bruno CARON
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
21-07-2020 | Xtradeep Grande Motte -NLH 150 € | 68e | 688 | 320 EUR | 5 | + | |
14-02-2020 | WPT Germany - Opener 550 € | 169e | 893 | 1 000 EUR | 4 | + | |
06-02-2020 | WPT DeepStacks Brussels - Main Event... | 33e | 433 | 2 450 EUR | 21 | + | |
07-12-2019 | European Poker Tour Prague - National... | 167e | 1585 | 2 520 EUR | 8 | + | |
14-11-2019 | WPT Deepstacks Brussels - Main Event ... | 48e | 482 | 2 300 EUR | 15 | + | |
12-11-2019 | WPT Deepstacks Brussels - Opener 400... | 11e | 256 | 1 565 EUR | 25 | + | |
25-10-2019 | Wonder8 - Main Event 800 € | 2e | 191 | 20 320 EUR | 98 | + | |
26-09-2019 | Unibet DSO Cannes - Main Event 500... | 14e | 401 | 2 630 EUR | 28 | + | |
07-06-2019 | FPO Main Event 660€ | 54e | 494 | 1 220 EUR | 10 | + | |
26-04-2019 | EPT Monaco French National... | 21e | 897 | 7 750 EUR | 43 | + | |
10-05-2018 | FPO La Grande Motte - Main Event 600... | 10e | 504 | 5 120 EUR | 46 | + | |
25-04-2018 | EPT Monte-Carlo - EPT National 1100... | 176e | 1501 | 1 960 EUR | 7 | + | |
18-02-2017 | TexaPoker Series La Grande Motte -... | 1er | 182 | 9 337 EUR | 78 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet