DINULESCU Daniel
RESULTATS DU JOUEUR : Daniel DINULESCU
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
28-05-2023 | MINI UDSO | 1er | 338 | 16 364 EUR | 106 | + | |
28-10-2019 | WSOP Europe - Colossus 550 € | 311e | 2177 | 1 120 EUR | 3 | + | |
06-10-2019 | WSOPI Circuit Rozvadov -Monster Stack... | 8e | 457 | 5 593 EUR | 50 | + | |
27-03-2019 | Lex Live Spring Festival Main Event... | 44e | 1064 | 708 EUR | 11 | + | |
18-01-2019 | WSOP Circuit Freezeout Event#15... | 8e | 156 | 20 000 MAD | 25 | + | |
01-10-2018 | WSOPC Rozvadov - Event #7 6-Max NLH ... | 11e | 125 | 1 811 EUR | 22 | + | |
01-09-2018 | WSOPC Rozvadov - Event #1 opening... | 62e | 846 | 873 EUR | 8 | + | |
29-07-2017 | Kings Summer Party - 110 €... | 41e | 666 | 272 EUR | 6 | + | |
20-07-2017 | Monster Stack Madness - 165 €... | 63e | 777 | 412 EUR | 6 | + | |
22-03-2017 | Spring Deepstack Namur - 220 €... | 5e | 664 | 5 570 EUR | 55 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet