AMAMOU Rachid
RESULTATS DU JOUEUR : Rachid AMAMOU
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
29-08-2022 | Luxon Pay Mediterranean Poker Party... | 19e | 1032 | 30 000 USD | 111 | + | |
24-08-2022 | Luxon Pay Mediterranean Poker Party -... | 66e | 1 250 USD | 0 | + | ||
29-11-2021 | World Series of Poker Europe - Turbo... | 81e | 604 | 1 230 EUR | 10 | + | |
03-07-2019 | 50th World Series of Poker Main Event... | 901e | 8569 | 17 135 USD | 11 | + | |
28-06-2019 | 50th WSOP Crazy Eight #64 888$ | 43e | 10185 | 17 166 USD | 71 | + | |
26-06-2019 | 50th World Series of Poker #61... | 239e | 13109 | 2 246 USD | 10 | + | |
01-09-2018 | EPT Barcelona -Deepstack Event #30 ... | 8e | 296 | 14 470 EUR | 81 | + | |
29-08-2018 | EPT Event #19 Barcelona ... | 103e | 771 | 3 650 EUR | 12 | + | |
28-04-2017 | PSC Monte Carlo - 2 200 € PS... | 44e | 469 | 4 970 EUR | 22 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet