BROCHARD Pierre
RESULTATS DU JOUEUR : Pierre BROCHARD
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
11-02-2009 | Planet Omaha Finale | 1er | 16 | 20 900 EUR | 37 | + | |
18-01-2009 | EFOP 2009 Diamond Championship | 10e | 102 | 7 190 EUR | 60 | + | |
17-12-2008 | Tournoi régulier ACF 500€ | 9e | 89 | 820 EUR | 19 | + | |
26-10-2008 | Hold'em Series Main Event | 1er | 178 | 105 950 EUR | 199 | + | |
22-10-2008 | Hold'em Series Side Event | 4e | 186 | 4 060 EUR | 39 | + | |
04-04-2002 | Spring Tournament PLH 500€ | 3e | 17 | 1 535 EUR | 18 | + | |
30-06-2000 | Summer Tournament NLH 5000Fr | 3e | 38 | 34 800 FRF | 34 | + | |
30-06-1999 | Summer Tournament PLH 5000Fr | 7e | 63 | 12 600 FRF | 24 | + | |
19-12-1998 | Winter Tournament NLH 5000Fr | 1er | 55 | 194 500 FRF | 68 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet