Enos Daniel
RESULTATS DU JOUEUR : Daniel Enos
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
07-02-2011 | EFOP 2011 - 500 € Triple... | 16e | 137 | 625 EUR | 15 | + | |
23-09-2009 | Tournoi régulier ACF 500€ | 17e | 122 | 555 EUR | 13 | + | |
13-09-2009 | Indian Summer Festival Main Event | 12e | 144 | 1 985 EUR | 27 | + | |
16-07-2008 | Tournoi régulier ACF 500€ | 6e | 105 | 2 410 EUR | 29 | + | |
17-11-2005 | Hold'em Series Paris ACF | 17e | 105 | 500 EUR | 12 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet