ROSSIGNON Benoît
RESULTATS DU JOUEUR : Benoît ROSSIGNON
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
01-07-2010 | WSOP Event 54 NLH Freezeout 1 000 $ | 357e | 3844 | 1 868 USD | 5 | + | |
01-07-2009 | WSOP Event #54 | 271e | 2818 | 2 769 USD | 6 | + | |
13-04-2009 | Irish Poker Open Side Event 1500 | 21e | 209 | 1 900 EUR | 24 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet