Haddad Gilles : sa fiche poker


Haddad Gilles

 

Haddad Gilles

Présent depuis longtemps sur les plus grands tournois, Gilles Haddad s’est consacré principalement aux tournois live français de 1999 à 2008 puis sur les tournois live marocains depuis 2012. Il compte ainsi une belle victoire à l’EFOP de février 2005, où il remporte 81.000€. Sur la plupart de ses tournois il finit en tables finales que ce soit en France ou au Maroc. En Mars 2012, il remporte le Tanger Poker Million, d’où il repart avec 300.000 Dhs. 

 

RESULTATS DU JOUEUR : Gilles Haddad


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
03-10-2015 WPT-N Marrakech - Carte Blanche 4400... 15e 171      9 800 MAD 15 +
07-10-2014 WPT Marrakech- Warm Up 500 € 10e 418      30 000 MAD 38 +
02-03-2012 Tanger Poker Million 7 - Main Event... 1er 109      27 272 EUR 110 +
01-12-2011 France Poker Series Sunfest Mazagan -... 45e 305      1 565 EUR 13 +
17-06-2011 Million Poker Race 6 - Main Event... 2e 50      19 090 EUR 79 +
24-04-2011 Million Poker Race 5 - Heads-up 550... 3e 32      1 327 EUR 27 +
19-02-2011 Million Poker Race - Main event 1800... 3e 50      13 636 EUR 60 +
12-11-2010 Mamounia Poker Tour - Side event 1000... 3e 39      7 090 EUR 39 +
25-07-2010 Tanger tournoi 2000 e NLH Freezeout 8e       33 660 EUR 0 +
20-06-2010 Mamounia Poker Tour Main Event 2e 31      15 200 EUR 59 +
18-06-2010 Mazagan Poker Million 2000e 4e 62      99 200 EUR 59 +
16-06-2010 Mamounia Poker Tour 550€ 4e 38      1 800 EUR 24 +
30-04-2010 EPT 6 Monte Carlo Main Event 95e 848      20 000 EUR 31 +
01-04-2010 Tournoi La Mamounia 900 1er 33      10 300 EUR 57 +
01-01-2010 Tournoi La Mamounia 450 rebuy 2e 24      6 919 EUR 26 +
11-12-2009 MPO Main Event 3e 111      31 593 EUR 109 +
09-12-2009 MPO 1350 7e 99      5 161 EUR 41 +
08-12-2009 MPO 500 3e 78      4 235 EUR 39 +
11-10-2009 WPT Marrakech 900 17e 148      1 642 EUR 19 +
21-06-2009 Marrakech Poker Open Main Event 22e 123      3 465 EUR 24 +
15-06-2009 Marrakech Poker Open side event 8e 96      1 670 EUR 22 +
14-06-2009 Mamounia Poker Tour Main Event 2e 18      13 500 EUR 0 +
28-12-2008 Mamounia Poker Club 1er 49      16 310 EUR 49 +
06-12-2008 Mamounia Poker Club 2e 23      4 491 EUR 33 +
14-11-2008 Mamounia Poker Club 1er 44      8 712 EUR 49 +
11-10-2008 Davidoff Cigarettes Maroc Main Event 3e 79      100 000 MAD 65 +
19-04-2008 Tournoi Grand Casino La Mamounia 7e 59      454 EUR 13 +
20-01-2008 Planet 50 27e 324      1 200 EUR 22 +
15-12-2007 Euro Finals of Poker - EFOP - Paris... 2e 103      9 000 EUR 57 +
07-11-2006 Master Classics of Poker 2006 Side... 5e 284      12 405 EUR 44 +
15-10-2006 Tournoi Wagram 2000€ 9e 79      3 000 EUR 37 +
12-06-2006 WPT Paris 17e 232      18 000 EUR 80 +
25-07-2005 WPT Paris 8e 160      44 970 EUR 126 +
21-07-2005 Rendez Vous Paris ACF 5e 86      5 530 EUR 42 +
19-07-2005 Rendez Vous Paris ACF 4e 57      6 120 EUR 28 +
18-03-2005 EPT Monte Carlo - Side Event 11e 89      1 380 EUR 23 +
12-02-2005 Euro Finals of Poker Paris - EFOP -... 1er 45      81 000 EUR 158 +
12-09-2004 POP 2004 NLH 500€ NLH 4e 40      1 470 EUR 24 +
05-04-2003 Spring Tournament NLH 1000€ 2e 58      10 650 EUR 60 +
14-02-2003 EFOP 2003 LO Hi/Lo 1000€ 5e 43      2 400 EUR 30 +
10-02-2003 EFOP 2003 PLOH 1000€ 7e 67      3 100 EUR 29 +
06-02-2003 EFOP 2003 PLH 500€ 4e 65      4 440 EUR 30 +
23-11-2002 Winter Tournament NLH 2000€ 5e 49      5 600 EUR 45 +
21-11-2002 Winter Tournament PLO 500€ 2e 49      11 200 EUR 39 +
16-11-2002 Winter Tournament PLOH 500€ 5e 44      2 125 EUR 21 +
09-11-2002 Master Classics of Poker 2002 Side... 8e 220      3 409 EUR 27 +
19-09-2002 Autumn Tournament PLO 500€ 6e 39      1 625 EUR 17 +
26-06-2002 Summer Tournament NLH 1000€ 7e 51      2 040 EUR 25 +
21-06-2002 Summer Tournament PLO 1000€ 2e 55      17 500 EUR 59 +
08-12-2001 Winter Tournament NLH 5000Fr 3e 63      65 600 FRF 44 +
15-09-2001 Autumn Tournament Main Event 8e 66      16 700 FRF 32 +
25-06-2001 Summer Tournament NLH 5000Fr 5e 65      34 400 FRF 32 +
08-03-2001 Spring Tournament PLO 5000Fr 3e 46      64 300 FRF 37 +
09-02-2001 EFOP 2001 PL7cards 10000Fr 4e 37      29 500 FRF 40 +
10-12-2000 Winter Tournament NLH 5000Fr 6e 98      29 950 FRF 34 +
08-12-2000 Winter Tournament PLOH 5000Fr 2e 36      34 200 FRF 41 +
16-04-2000 Spring Tournament NLH 5000Fr 4e 69      48 200 FRF 38 +
09-09-1999 Autumn Tournament NLH 5000Fr 7e 88      18 800 FRF 29 +
01-07-1999 Summer Tournament PLO Hi/Lo 5000Fr 7e 41      8 700 FRF 20 +
26-06-1999 Summer Tournament Grand Prix de Paris 9e 88      10 000 FRF 33 +

 

1Photo du joueur de poker REARD Alexandre REARD Alexandre2221
2Photo du joueur de poker AERTS Pieter AERTS Pieter1868
3Photo du joueur de poker THOREL Jean-Noel THOREL Jean-Noel1621
4Photo du joueur de poker FRANCO Sonny FRANCO Sonny1550
5Photo du joueur de poker SITBON Julien SITBON Julien1531

Voir classement complet
 Ajax Auto Suggest