Hagege Alain
RESULTATS DU JOUEUR : Alain Hagege
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
28-04-2010 | Tournoi régulier ACF 500€ | 9e | 85 | 775 EUR | 19 | + | |
01-01-2010 | Tournoi régulier ACF 500€... | 4e | 120 | 4 370 EUR | 41 | + | |
04-05-2009 | Rendez vous à Paris 300€ | 13e | 152 | 620 EUR | 14 | + | |
12-05-2005 | Open Paris ACF | 9e | 126 | 1 160 EUR | 23 | + | |
11-09-2004 | POP 2004 NLH 2000€ | 5e | 55 | 6 200 EUR | 47 | + | |
05-04-2003 | Spring Tournament NLH 1000€ | 7e | 58 | 1 620 EUR | 27 | + | |
15-02-2003 | WPT Paris | 6e | 86 | 13 000 EUR | 116 | + | |
01-02-2003 | EFOP 2003 NLH 1000€ | 7e | 60 | 1 600 EUR | 27 | + | |
21-11-2002 | Winter Tournament PLO 500€ | 7e | 49 | 1 690 EUR | 17 | + | |
25-06-2001 | Summer Tournament NLH 5000Fr | 7e | 65 | 17 200 FRF | 25 | + | |
09-02-2001 | EFOP 2001 PL7cards 10000Fr | 6e | 37 | 13 400 FRF | 30 | + | |
05-02-2001 | EFOP 2001 NLH 5000Fr | 6e | 84 | 26 100 FRF | 32 | + | |
03-02-2001 | EFOP 2001 PLO 10000Fr | 3e | 78 | 154 400 FRF | 69 | + | |
23-09-2000 | Autumn Tournament NLH 10000Fr | 3e | 76 | 126 700 FRF | 68 | + | |
09-09-1999 | Autumn Tournament NLH 5000Fr | 1er | 88 | 257 000 FRF | 86 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1275 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet