LAIDOUNI Hakim
RESULTATS DU JOUEUR : Hakim LAIDOUNI
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
21-02-2020 | WPTDeepstacks Paris - Opener 400... | 62e | 705 | 800 EUR | 8 | + | |
27-07-2011 | ACF Deepstack 500 € | 10e | 114 | 810 EUR | 20 | + | |
09-09-2010 | ACF Deepstack - 500e | 9e | 68 | 582 EUR | 17 | + | |
09-06-2010 | Tournoi régulier ACF 500€ | 6e | 90 | 2 050 EUR | 27 | + | |
17-03-2010 | Tournoi régulier ACF 500€ | 3e | 96 | 5 680 EUR | 44 | + | |
04-07-2009 | Holdem Series Summer 1000€ | 4e | 124 | 9 225 EUR | 59 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | MAERKI Luca | 1431 | |
5 | SITBON Julien | 1327 |
Voir classement complet