Harris Chris
RESULTATS DU JOUEUR : Chris Harris
Date | Pays | Tournoi | Place | Nbr de joueurs | Gains | Points | |
18-01-2009 | EFOP 2009 Tournoi de Cloture | 4e | 98 | 8 205 EUR | 52 | + | |
15-10-2008 | Tournoi régulier ACF 500€ | 6e | 94 | 2 160 EUR | 27 | + | |
02-04-2008 | Tournoi régulier ACF 500€ | 6e | 54 | 1 240 EUR | 21 | + | |
16-02-2008 | POP 2008 cave 2000€ | 18e | 125 | 2 325 EUR | 25 | + | |
10-02-2007 | Open Paris ACF | 12e | 150 | 1 035 EUR | 20 | + |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet