Hoang Chuc : sa fiche poker


Hoang Chuc - 5 pts - 1860 ème

 

Hoang Chuc

 

RESULTATS DU JOUEUR : Chuc Hoang


Date Pays Tournoi Place Nbr de joueurs Gains Points  
17-02-2024 FPS CUP 198e 1603      1 100 EUR 5 +
22-11-2023 APO 750 8e 192      4 140 EUR 38 +
27-09-2022 All Poker Open - APO 2500 € 41e 323      4 300 EUR 21 +
18-06-2022 PEC Summer Series High Roller Gold... 1er 43      17 230 EUR 85 +
02-05-2022 European Poker Tour Seniors 1100... 8e 186      4 840 EUR 45 +
20-02-2022 All Poker Open PMU - PLO 750 € 6e 90      3 550 EUR 32 +
04-09-2015 TexaPoker Series Cannes - Main Event... 5e 64      4 600 EUR 36 +
23-10-2014 PKR Live Cannes - Main Event 400... 7e 279      3 600 EUR 37 +
22-01-2014 France Poker Series Deauville - Main... 112e 1095      2 100 EUR 10 +
01-02-2013 Finale France Poker Series -Side... 6e 330      4 180 EUR 41 +
29-04-2012 Grande Finale Winamax Poker Tour -... 6e 55      5 500 EUR 41 +
10-06-2011 Joa Poker Tour - Main Event 1800... 10e 88      2 800 EUR 33 +
26-08-2010 Joa Poker Tour Side event - NLH 550... 6e 57      1 400 EUR 22 +
14-02-2010 EFOP Ultimate tournament 3e 100      11 000 EUR 63 +
10-02-2010 EFOP Gold Championship 15e 141      2 575 EUR 31 +
26-10-2008 Hold'em Series Main Event 8e 178      9 930 EUR 60 +
19-10-2008 Hold'em Series Side Event 1er 169      24 900 EUR 97 +
12-03-2008 Tournoi régulier ACF 500€ 9e 52      500 EUR 15 +
05-03-2008 Tournoi régulier ACF 500€ 9e 57      525 EUR 15 +
16-02-2008 POP 2008 cave 2000€ 13e 125      3 490 EUR 33 +
14-10-2007 WPT Barcelone 4e 85      8 500 EUR 49 +
06-10-2007 Hold'em Series Paris ACF 11e 120      5 020 EUR 46 +
01-04-2007 EPT Monte Carlo - Side Event 8e 297      8 650 EUR 54 +
18-03-2006 Open Paris ACF 13e 113      1 050 EUR 22 +
17-11-2005 Hold'em Series Paris ACF 5e 105      2 900 EUR 33 +
28-10-2005 Irish Winter Dublin 1er 64      33 400 EUR 60 +
08-03-2005 11?me Vienne Spring Poker Festival 10e 122      1 850 EUR 29 +
19-02-2005 Open Deauville 1er 122      37 400 EUR 82 +
18-02-2005 Open Deauville 17e 144      1 680 EUR 20 +
09-02-2005 Euro Finals of Poker Paris - EFOP -... 8e 39      1 080 EUR 20 +
16-11-2004 Hold'em Series 500€ PLH 1er 73      12 760 EUR 64 +
21-10-2004 EPT Dublin 2004 side event 7e 169      2 725 EUR 25 +
09-09-2004 POP 2004 NLH 500€ PLO 1er 38      15 900 EUR 46 +
19-05-2004 WSOP 3000$ NLH 47e 651      4 500 USD 26 +
17-09-2003 Autumn Tournament PLH 500€ 1er 37      12 820 EUR 45 +
13-09-2003 Autumn Tournament PLO 500€ 4e 36      2 300 EUR 22 +
04-07-2003 Summer Tournament LO Hi/Lo... 9e 40      500 EUR 18 +
23-05-2003 WSOP Main Event 28e 839      35 000 USD 89 +
06-04-2003 Spring Tournament NLH 500€ 3e 23      1 260 EUR 21 +
26-03-2003 Vienna Spring Festival 2003 Main... 7e 108      6 512 EUR 52 +
06-02-2003 EFOP 2003 PLH 500€ 9e 65      500 EUR 16 +
21-11-2002 Winter Tournament PLO 500€ 1er 49      22 410 EUR 52 +
16-11-2002 Winter Tournament PLOH 500€ 9e 44      500 EUR 13 +
10-04-2002 Spring Tournament NLH 1000€ 2e 21      8 435 EUR 36 +
04-04-2002 Spring Tournament PLH 500€ 4e 17      1 020 EUR 15 +
27-06-2001 Summer Tournament PLH 5000Fr 3e 52      56 200 FRF 40 +
 Ajax Auto Suggest